- Department of Chemistry
- Department of Zoology
- Department of Pharmaceutical Sciences
- Department of Botany
- Department of Mathematics
- Department of History
- Department of Computer Science (MCA)
- Department of Geography
- Department of Biotechnology
Time Table M.Sc. Chemistry 2nd semester 2019- 2020 for online classes or E- resourse.
Day/Time | 10.00- 11.00 | 11.00- 12.00 | 12.00- 1.00 | 2.00- 3.00 | 3.00-4.00 | 4.00- 5.00 | 5.00- 6.00 | |
Monday | CHE- 206 (KS) | CHE- 201 (GI) | CHE -208 (MK) | CHE- 202 (LD) | CHE- 203 (KY) | CHE-210 (NY) | CHE- 209 (AK) | |
Tuesday | CHE- 206 | CHE- 201 | CHE -208 (MK) | CHE- 202 (LD) | CHE- 203 (KY) | CHE-210 (NY) | CHE- 209 (AK) | |
Wednesday | CHE- 206 | CHE- 201 | CHE -208 (MK) | CHE- 202 (LD) | CHE- 203 (KY) | CHE-210 (NY) | CHE- 209 (AK) | |
Thursday | CHE- 206(KS) | CHE- 201 | CHE -208 (MK) | CHE- 202 (LD) | CHE- 203 (KY) | CHE-210 (NY) | CHE- 202 (AK) | |
Friday | CHE- 208 | CHE -201 (MK) | CHE- 209 (LD) | CHE- 210 (KY) | CHE-203 (NY) | CHE- 202 (AK) | ||
Saturday | CHE- 208 | CHE -201 (MK) | CHE- 209 (LD) | CHE- 210 (KY) | CHE-203 (NY) | CHE- 202 (AK) |
KS- KULWANT SINGH (Zoom ID-4015780959)
KY- KARMVATI YADAV (Zoom ID-9913598046)
NY-NISHA YADAV (Zoom ID- 3667981778)
MK- MINAKSHI (Zoom ID- 9841805508)
LD-LAXMI DEVI (Zoom ID-3708368395)
AK- AMIT KUMAR (Zoom ID-3798219637)
GI- GITANJALI (Zoom ID- 3245318597
Time Table M.Sc. Chemistry 4th semester 2019- 2020 for online Classes or E-resources.
Day/Time | 10.00- 11.00 | 11.00- 12.00 | 12.00- 1.00 | 4.00- 5.00 | 5.00-6.00 |
Monday | CY[ H]- 401(a)-GI | CY[H]- 402(a)-MK | CY[H]-402(b)-LD | CY[H]- 401(c)-KY | CY[ H]-403(c)-NY |
Tuesday | CY[ H]- 401(a)-GI | CY[H]- 402(a)-MK | CY[H]-402(b)-LD | CY[H]- 401(c)-KY | CY[ H]-403(c)-NY |
Wednesday | CY[ H]- 402(a)-GI | CY[H]- 403(a)-MK | CY[H]-403(b)-LD | CY[H]- 402(c)-KY | CY[ H]-402(c)-NY |
Thursday | CY[ H]- 402(a)-GI | CY[H]- 403(a)-MK | CY[H]-403(b)-LD | CY[H]- 402(c)-KY | CY[ H]-402(c)-NY |
Friday | CY[ H]- 403(a)-GI | CY[H]- 401(a)-MK | CY[H]-401(b)-LD | CY[H]- 403(c)-KY | CY[ H]-401(c)-NY |
Saturday | CY[ H]- 403(a)-GI | CY[H]- 401(a)-MK | CY[H]-401(b)-LD | CY[H]- 403(c)-KY | CY[ H]-401(c)-NY |
KY- KARMVATI YADAV (Zoom ID-9913598046)
NY- NISHA YADAV (Zoom ID- 3667981778)
MK- Mrs. MINAKSHI (Zoom ID- 9841805508)
LD- LAXMI DEVI (Zoom ID-3708368395)
AK- AMIT KUMAR (Zoom ID-3798219637)
GI- Ms. GITANJAL (Zoom ID- 3245318597)
Time Table M.Sc. Zoology 2nd semester 2019- 2020 for online Classes
DAYS/Time | 9:00 AM | 10:00 AM |
MONDAY | Animal PhysiologyZOO-202 (DY) | Molecular BiologyZOO-203 (PK) |
TUESDAY | Animal PhysiologyZOO-202 (DY) | Molecular BiologyZOO-203 (PK) |
WEDNESDAY | Animal PhysiologyZOO-202 (DY) | Molecular BiologyZOO-203 (PK) |
THURSDAY | Animal PhysiologyZOO-202 (DY) | Molecular BiologyZOO-203 (PK) |
FRIDAY | Animal PhysiologyZOO-202 (DY) | Molecular BiologyZOO-203 (PK) |
SATURDAY | Animal PhysiologyZOO-202 (DY) | Molecular BiologyZOO-203 (PK) |
PK- Dr. Priya Kumari DY- Deepti Yadav
Dr. Priya Kumari | https://us04web.zoom.us/j/7721373222 | ||||
Class Link | https://us04web.zoom.us/j/385068019?pwd=YXg3bTRHcm1WYIdjNTMwOVZOek1adz09 | ||||
Deepti Class | https://us04web.zoom.us/j/767661779?pwd=aEpkUDNmTmJjV0RRSnVjWkU3T04yZz09
|
Time Table M.Sc. Zoology 4th semester 2019- 2020 for online Classes
DAYS/Time | 9:00 AM | 10:00 AM |
MONDAY | Biology of ImmuneSystem 18ZOO23CC1(PK) | WILDLIFE &CONSERVATION |
TUESDAY | Biology of ImmuneSystem 18ZOO23CC1(PK) | WILDLIFE &CONSERVATION |
WEDNESDAY | Biology of ImmuneSystem 18ZOO23CC1(PK) | WILDLIFE &CONSERVATION |
THURSDAY | Biology of ImmuneSystem 18ZOO23CC1(PK) | WILDLIFE &CONSERVATION |
FRIDAY | Biology of ImmuneSystem 18ZOO23CC1(PK) | WILDLIFE &CONSERVATION |
SATURDAY | Biology of ImmuneSystem 18ZOO23CC1(PK) | WILDLIFE &CONSERVATION |
Class | 2nd Sem. | 4th Sem | 6th Sem | 8th Sem |
10:00-11:00 | Organic Chemistry (DP) Google Classroom: j6yopjs | Pharmacology (MM) | Med. Chem (SN) | |
11:00–12:00 | Computer Application in Pharmacy (JR) | Org. Chem. (SL) | Biotechnology (SK) | Biopharmaceutics (MM) Google Classroom: qx3d47o |
12:00-01:00 | Biochemistry (SL) | Med. Chem. (DP)Zoom Classroom:https://us04web.zoom.us/j/6641896420?pwd=MmlnZnU4UFU2dkFkVXZBbkMyeG5KZz09 Google Classroom: pwt64yq | Biopharmaceutics (DM) Google Classroom: qi66u34 | Pharmacology (DK) Google Classroom: pxix2bv |
1:00-2:00 | Pathophysiology (NY) Zoom Classroom:https://us04web.zoom.us/9893305651 | Quality Assurance (SY) Zoom Classroom: 4275183681 | Pharm. Packaging (MM) Google Classroom: qx3d47o | |
2:00-3:00 | Pharmacognosy (JR) Google Classroom: wsdtihp | Pharmacology (DK) Google Classroom: 6g6vhxd | Biopharmaceutics (BK)Google Classroom: w3kjx44 | |
3:00- 4:00 | Organic Chemistry (DM) Google Classroom: ubplxkw | Physical Pharm. (BK) Google Classroom: axp43iu | Pharmacology (DM) Google Classroom: qi66u34 | Med. Chem. (SN)Google Classroom: j6hvqy4 |
4:00-5:00 | Med. Che. (DP)Zoom Classroom:https://us04web.zoom.us/j/6641896420?pwd=MmlnZnU4UFU2dkFkVXZBbkMyeG5KZz09 Google Classroom: ypilvei | Med. Che. (DP) ZoomClassroom: https://us04web.zoom.us/j/66418964pwd=MmlnZnU4UFU2dGoogle Classroom: o5pwnwakFkVXZBbMyeG5KZz09 |
DP- Ms. Deepika Purohit; SL- Dr. Sneh Lata; NY- Mrs. Nirmala Yadav; JR- Mrs. Jyoti Rathi; BK- Ms. Beena Kumari; SK- Dr. Satyender Kumar; DK- Mr. Deepak Kumar; MM- Mr. Manish Makhija; DM- Ms. Deeksha Manchanda; SN- Ms. Sangeeta Narwal; SY: Ms. Sunita Yadav
S.No | Faculty Name | Course | Sem | Subject | Timing | Online Tool | Link | Meeting ID | Days |
1. | Dr. Alpa | Msc 1st | 2nd | Pathology /Molecular | 11:30 – 12:30 | ZOOM Software | https://us04web.zoom.us/j/160646537 | 9801068582 | Mon-Sat |
S.no | Faculty Name | Course | Sem | Subject | Timings | Online Tool | Link | Meeting ID | Days |
1 | Dr. Mamta Kamra | M.Sc Maths | 2nd | Measure and Integratio n Theory | 11:00AM - 12:00 Noon | ZOO M Softw are | https://us04web.zoom.us/j/5421078798 | 542-107- 8798 | MonFri |
2 | Dr.M S Barak | M.Sc Maths | 4th | Applied Solid Mechanic s | ZOO M Softw are | https://us04web.zoom.us/j/7180033944 | 718-003- 3944 | Mon- Sat | |
3 | Ms. Partibha Yadav | M.Sc Maths with CS | 2nd | Data Communi cation and Networki ng | 2:30PM - 3:30PM | ZOO M Softw are | https://us04web.zoom.us/j/2900380903 | 290-038- 0903 | Mon- Sat |
4 | Ms. Partibha Yadav | M.Sc Maths with CS | 4th | Network Security | 3:30PM - 4:30PM | ZOO M Softw are | https://us04web.zoom.us/j/2900380903 | 290-038- 0903 | Mon- Sat |
S.No | Faculty Name | Course | Sem | Subject | Timings | Online Tool | Link | Meeting ID | Days |
1 | Ritu | MA 1st Year | 2nd | Ancient India | 12:00 – 1:00 pm | ZOOM Software | http://us04web.zoom.us/j/4869529151 | 486-952- 9151 | Mon-Sat |
2 | Ritu | MA 2nd Year | 4th | Science and Technology | 03:00 – 4:00 pm | ZOOM Software | http://us04web.zoom.us/j/4869529151 | 486-952- 9152 | Mon-Sat |
S.No | Faculty Name | Course | Sem | Subject | Timings | Online Tool | Link | Meeting ID | Days |
1 | Dr. Savita Sheoran | MCA | 2nd Sem | Data Structure | 1:00 – 2:00 pm | ZOOM Software | https://us04web.zoom.us/j/402311355?pwd=Q21LTis1L0FHdFV4RzAxdjAyTE9DZz09 | 402 311 355 | Mon-Sat |
Name of Teacher | Online tool, Link & ID | 10.00 to 11.00 a.m | 12.00 noon to 1.00 p.m. |
S. S. Yadav | Online tool: Zoom.us App Link: http://us04web.zoom.us/j/5757781260 Meeting ID : 575-778-1260 Password : 0123 | M. Sc. Geog II Semester Statistical Methods in Geog. (Monday to Thursday) | M. Sc. Geog IV Semester Remote Sensing & GIS (Monday to Saturday) |
S. S. Yadav | Online tool: Zoom.us App Link: http://us04web.zoom.us/j/5757781260 Meeting ID : 575-778-1260 Password : 0123 | M. Sc. Geog II Semester Oceanography (Friday, Saturday & Sunday) | ----------------------------- |
1) Dr. Rachna Yadav- https://us04web.zoom.us/j/2763439550
2) Dr. Kanika Migani- https://us04web.zoom.us/j/5785443988
3) Richa Yadav- https://us04web.zoom.us/j/3256584626